Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eminent Boys 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 27 | 28 | 48 | |
| 2 | DVSU 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 32 | 23 | 42 | |
| 3 | PVC 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 41 | 14 | 40 | |
| 4 | Brederodes 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 32 | 20 | 36 | |
| 5 | Aurora 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 38 | 4 | 34 | |
| 6 | SVF 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 33 | 7 | 32 | |
| 7 | FZO 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 60 | 37 | 23 | 30 | |
| 8 | Vliegdorp 't vv 1 | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 35 | -1 | 30 | |
| 9 | Faja Lobi KDS 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 41 | -4 | 29 | |
| 10 | Rivierwijkers 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 45 | -14 | 23 | |
| 11 | Austerlitz 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 50 | -23 | 18 | |
| 12 | SV Overvecht/De Dreef 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 94 | -77 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 2 | DVSU 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | JSV Nieuwegein 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | Amsvorde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoten vv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Sporting Adrichem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | UNO vv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Opperdoes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Voorwaarts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | SVP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | VOP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Posthoorn de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | TOS-Actief 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | DVSU 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | FC Failliet/Finesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | United sv/DAVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | PVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Zuidoost United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Westzaan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 19 | Gooi 't sc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | AFC IJburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | SEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 | Brederodes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | VEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | CTO '70 vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 26 | DIO sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abu-Zeid, Ramzi | Teamspeler | Middenvelder |
| Brandenbarg, Lloyd | Teamspeler | Verdediger |
| Brouwers, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
| Corsten, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
| Cruysberg, Filip | Teamspeler | Verdediger |
| Ertana, Ozan | Teamspeler | Aanvaller |
| Fedior, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
| Geugten, Maron van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Hoogt, Pelle de | Teamspeler | Middenvelder |
| Hulst, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
| Jong, Sjoerd de | Teamspeler | Verdediger |
| Laan, Jan van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Lalouchi, Safir | Teamspeler | Verdediger |
| Wijngaarden, Freek van | Teamspeler | Verdediger |
| Wildschut, Jude | Teamspeler | Aanvaller |
| Yohannes, Jakob | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Giezeman, Geert-Jan | Overige staf | Teammanager |
| Zomer, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Zomer, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.