Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout 4 | 21 | 19 | 1 | 1 | 91 | 35 | 56 | 58 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 66 | 32 | 34 | 44 | |
| 3 | S.V. Houten 4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 64 | 42 | 22 | 38 | |
| 4 | EDO (U) 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 47 | 41 | 6 | 34 | |
| 5 | Odin 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 56 | 40 | 16 | 32 | |
| 6 | De Meern 5 | 21 | 10 | 1 | 10 | 70 | 48 | 22 | 31 | |
| 7 | Rivierwijkers 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 60 | 55 | 5 | 30 | |
| 8 | Hercules 5 | 21 | 9 | 1 | 11 | 47 | 52 | -5 | 28 | |
| 9 | SCH '44 3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 42 | -13 | 26 | |
| 10 | DVSU 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 47 | 55 | -8 | 25 | |
| 11 | Faja Lobi KDS 4 | 21 | 3 | 1 | 17 | 32 | 87 | -55 | 10 | |
| 12 | Odysseus '91 4 | 20 | 0 | 1 | 19 | 21 | 101 | -80 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | Odin 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | DVSU 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | Eminent Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Menapal, Abdullah | Teamspeler | |
| Pluk, Dylan | Teamspeler | |
| Voorst, Hessel van | Teamspeler | |
| Yama, Omar | Teamspeler | |
| Zeldenrijk, Rodney | Teamspeler | |
| Zomer, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pluk, Dylan | Overige staf | Teammanager |
| Verkaik, Theo | Technische staf | Trainer/coach |