Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 28 | |
2 | Rivierwijkers 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 31 | 9 | 24 | |
3 | Meern De 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | 23 | 21 | 21 | |
4 | Bilt De FC 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
5 | DVSU 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 40 | -1 | 19 | |
6 | Sporting '70 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 17 | |
7 | EDO (U) 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
8 | Elinkwijk 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 39 | 51 | -12 | 15 | |
9 | Domstad 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 11 | |
10 | Hercules 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 8 | |
11 | Odin 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 8 | |
12 | Odysseus '91 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | DVSU 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | JSV Nieuwegein 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Hyenas FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraag, Wesley | Teamspeler | |
Pluk, Dylan | Teamspeler | |
Voorst, Hessel van | Teamspeler | |
Vos, Aron | Teamspeler | |
Zomer, Kay | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verkaik, Theo | Technische staf | Trainer/coach |