Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 79 | 24 | 55 | 53 | |
2 | Meern De 4 | 20 | 13 | 4 | 3 | 81 | 35 | 46 | 43 | |
3 | Rivierwijkers 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 77 | 54 | 23 | 39 | |
4 | EDO (U) 6 | 19 | 12 | 1 | 6 | 57 | 34 | 23 | 37 | |
5 | Bilt De FC 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 57 | 41 | 16 | 36 | |
6 | DVSU 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 56 | 60 | -4 | 34 | |
7 | Elinkwijk 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 68 | 80 | -12 | 30 | |
8 | Sporting '70 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 65 | -11 | 23 | |
9 | Domstad 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 55 | -19 | 22 | |
10 | Odin 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 59 | -20 | 20 | |
11 | Hercules 8 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 58 | -28 | 20 | |
12 | Odysseus '91 5 | 21 | 1 | 0 | 20 | 27 | 96 | -69 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | DVSU 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | JSV Nieuwegein 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Hyenas FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraag, Wesley | Teamspeler | |
Pluk, Dylan | Teamspeler | |
Voorst, Hessel van | Teamspeler | |
Vos, Aron | Teamspeler | |
Zomer, Kay | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verkaik, Theo | Technische staf | Trainer/coach |