| Seizoen 2024-2025 | ||
|---|---|---|
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 20.30 | 4B |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | |
| 2 | VVU Ardahanspor 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
| 3 | Rivierwijkers 35+4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 4 | DVSU 35+1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abrahams, Roger | Teamspeler | Aanvaller |
| Eikelenboom, Frank | Teamspeler | |
| Folkerts, Jan | Teamspeler | Keeper |
| Fortes dos Santos, Jair | Teamspeler | Verdediger |
| Hein, Dick | Teamspeler | |
| Helmes, Frank | Teamspeler | Verdediger |
| Hogenes, Ruben | Teamspeler | |
| Kerpel, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Meijer, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
| Overbeek, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
| Pol, Ilco van de | Teamspeler | Verdediger |
| Terwolbeck, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
| Waardenburg, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Overbeek, Peter | Technische staf | Trainer/coach |