Geen informatie
Seizoen 2024-2025 | ||
---|---|---|
Dag | Tijd | Veld |
Woensdag | 20.30 | 4B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVU Ardahanspor 35+1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 54 | 21 | 33 | 45 | |
2 | Rivierwijkers 35+1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | |
3 | Odin 35+1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 30 | -5 | 26 | |
4 | JSV Nieuwegein 35+2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 40 | -21 | 17 | |
5 | DVSU 35+1 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 30 | -15 | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Roger | Teamspeler | |
Blokland, Steve | Teamspeler | |
Eikelenboom, Frank | Teamspeler | |
Folkerts, Jan | Teamspeler | |
Fortes dos Santos, Jair | Teamspeler | |
Hein, Dick | Teamspeler | |
Helmes, Frank | Teamspeler | |
Hogenes, Ruben | Teamspeler | |
Kerpel, Thijs | Teamspeler | |
Louwes, Wim | Teamspeler | |
Meijer, Patrick | Teamspeler | |
Overbeek, Peter | Teamspeler | |
Pol, Ilco van de | Teamspeler | |
Terwolbeck, Eric | Teamspeler | |
Waardenburg, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmes, Frank | Technische staf | Trainer/coach |