Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 22 | |
2 | Vreeswijk 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 20 | |
3 | Hercules 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
4 | IJFC 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 19 | |
5 | Odin 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
6 | Rivierwijkers 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 43 | -12 | 13 | |
8 | VSC 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
9 | Bunnik '73 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 11 | |
10 | Domstad Majella 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
11 | Bilt De FC 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 | 4 | |
12 | Hyenas FC 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 41 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA Achterberg 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | DOVO 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
3 | DVSU 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Vriendenschaar 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Matthijs | Teamspeler | |
Berkhout, Bruno | Teamspeler | |
Brill, Jacky | Teamspeler | |
Brill, Jason | Teamspeler | |
Brill, Jimmy | Teamspeler | |
Pieters, Marc | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brill, Jimmy | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht