Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 20.00 - 22.00 | 2A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | DVSU 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | Rivierwijkers 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Odysseus '91 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Tom | Teamspeler | |
Asaksak, Nabil | Teamspeler | |
Barry, Justin | Teamspeler | |
Hein, Maurits | Teamspeler | |
Keijdener, Keye | Teamspeler | |
Meijer, Koen | Teamspeler | |
Mooren, Dennis | Teamspeler | |
Oorburg, Jorian | Teamspeler | |
Peddemors, Sjors | Teamspeler | |
Put, Gijs van de | Teamspeler | |
Put, Job van de | Teamspeler | |
Put, Wim van de | Teamspeler | |
Sulayman, Aahmad | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Zuijlen, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Gert den | Technische staf | Trainer/coach |
Peddemors, Erik | Technische staf | Trainer |
Peddemors, Erik | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht