Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | DVSU 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | FZO 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Wouter | Teamspeler | |
Draaijers, Jonathan | Teamspeler | |
Hidde, Stijn van der | Teamspeler | |
Ješić, Darko | Teamspeler | |
Kroon, Feije | Teamspeler | |
Lisseveld, Henry | Teamspeler | |
Mol, Arthur de | Teamspeler | |
Verhoeff, Bas | Teamspeler | |
Weghorst, Koen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Peddemors, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht