| Seizoen 2024-2025 | ||
|---|---|---|
| Dag | Tijd | Veld |
| Woensdag | 19.00 - 20.00 | 3 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTO G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Driebergen G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVSU G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KDO G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SDO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere FC G1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 24 | |
| 2 | DVSU G1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
| 3 | SDO G1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
| 4 | DESTO G2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 7 | |
| 5 | KDO G2JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU G1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 2 | FC Driebergen G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 3 | Only Friends G4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | DESTO G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke HFC G3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
| 2 | Brederodes G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | CTO '70 vv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 4 | Hugo Boys G3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 5 | Soest SO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Schagen United G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Woudenberg G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | DIOS sv. G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hugo Boys G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | NVC G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | NVC G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | WSV 1930 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | DVSU G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | CJVV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 15 | HOSV G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 16 | FC Driebergen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 17 | KDO G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amrani, Ilias Al | Teamspeler | |
| Bach, Ian | Teamspeler | |
| Brouwer, Yanick | Teamspeler | |
| Jong, Jelle de | Teamspeler | |
| Kersemakers, Yoeri | Teamspeler | |
| Overgaauw, Leon | Teamspeler | |
| Roell, Louis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bach, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Bosch, Björn van den | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.