Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHVV'13 JG1JM | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 | 24 | 64 | 31 | |
2 | Katwijk JG1JM | 12 | 9 | 1 | 2 | 85 | 30 | 55 | 28 | |
3 | Excelsior'20 JG1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 30 | 15 | 24 | |
4 | Concordia JG1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 33 | 18 | 19 | |
5 | Smitshoek JG1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 86 | -45 | 6 | |
6 | GHVV'13 JG2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 71 | -51 | 4 | |
7 | DVSU JG1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 75 | -56 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JG1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
2 | GHVV'13 JG1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 12 | |
3 | Katwijk JG1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
4 | Excelsior'20 JG1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
5 | Smitshoek JG1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | 3 | |
6 | GHVV'13 JG2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 3 | |
7 | DVSU JG1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Jelle | Teamspeler | |
Dokkum, Raimy van | Teamspeler | |
Dokkum, Tiffany van | Teamspeler | |
Gorter, Sven | Teamspeler | |
Mourik, Marco van | Teamspeler | |
Selier, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 35 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruysters, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht