| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JV+2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
| 2 | sv Parkhout JV+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| 3 | Only Friends JV+1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 6 | |
| 4 | Only Friends JV+3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 | DVSU JV+1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 6 | Koninklijke HFC JV+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 7 | Patria JV+1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 8 | Only Friends JV+2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
| 9 | NVC JV+1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heuvel, Erwin van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vrooland, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |