Seizoen 2024-2025 | ||
---|---|---|
Dag | Tijd | Veld |
Dinsdag | 18.00 - 19.00 | 3B |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | 4B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
2 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | Sporting '70 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 13 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
6 | Hercules JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
7 | Maarssen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
8 | Victoria JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
2 | IJFC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | DVSU JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 6 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
6 | Kampong JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Driebergen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVSU JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 't Goy JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Houten JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonathan JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Odijk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saestum JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Otto | Teamspeler | |
Klomp, Maximus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Sjoerd | Technische staf | Trainer |