Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
2 | PVCV JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 10 | |
4 | DVSU JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
5 | Maarssen JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
6 | DHSC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
2 | Kampong JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
3 | Brederodes JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
5 | Vriendenschaar JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
6 | 't Goy JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
7 | CDW JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Gerco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.