Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
2 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | Sporting '70 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 13 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
6 | Hercules JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
7 | Maarssen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
8 | Victoria JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJFC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kampong JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Otto | Teamspeler | |
Klomp, Maximus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Sjoerd | Technische staf | Trainer |