Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 7 | |
2 | Sporting '70 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | PVCV JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | DHSC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
5 | Maarssen JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | DVSU JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Gerco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht