Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 16 | |
2 | IJFC JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 10 | |
3 | DVSU JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 9 | |
4 | Brederodes JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | Odijk JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
6 | VVIJ JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 56 | -46 | 3 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 21 | 29 | 16 | |
3 | Brederodes JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 12 | |
4 | Meern De MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
5 | IJFC JO11-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 | |
7 | Jonathan JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 50 | -26 | 3 | |
8 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 75 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 7 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
3 | Odijk JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
4 | Houten JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | DVSU JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
3 | Meern De JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
4 | SVF JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
5 | Houten JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 7 | |
6 | DVSU JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
7 | VVIJ JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenis, Nathan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Jasper | Technische staf | Trainer |
Zegeling, Gerro | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht