Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
2 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | Sporting '70 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 13 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
6 | Hercules JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
7 | Maarssen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
8 | Victoria JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
2 | IJFC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | DVSU JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 6 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
6 | Kampong JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
2 | Saestum JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 18 | 33 | 15 | |
3 | DVSU JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | Odijk JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
6 | S.V. Houten JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
7 | Jonathan JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | FC Driebergen JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 64 | -56 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 9 | |
2 | Brederodes JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 7 | |
3 | VVIJ JO11-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | S.V. Houten JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
5 | Meern De JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | PVCV JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
7 | DVSU JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
8 | IJFC JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Otto | Teamspeler | |
Klomp, Maximus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Sjoerd | Technische staf | Trainer |