Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 12 | 47 | 16 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 16 | 44 | 12 | |
3 | DVSU JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 12 | |
4 | Jonathan JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
5 | Bunnik '73 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 10 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 50 | -28 | 3 | |
7 | Houten JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 71 | -55 | 3 | |
8 | Odijk JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 74 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 16 | |
2 | SV Vechtzoom JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
3 | VVJ JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
4 | DVSU JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | DHSC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | Meern De JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
7 | Hercules JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Zeist JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | VVJ JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Hercules JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | Bilt De FC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 20 | 53 | 21 | |
2 | DVSU JO11-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 19 | 29 | 19 | |
3 | Hercules JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 41 | -15 | 15 | |
4 | IJFC JO11-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
5 | Brederodes JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 32 | 2 | 10 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 46 | -12 | 6 | |
7 | Vianen JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
8 | VVIJ JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 56 | -38 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schalkwijk, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geers, Arjan | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht