Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 26 | 20 | 12 | |
2 | DVSU JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 29 | 11 | 9 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
5 | Jonathan JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | Sporting 70 JO11-7JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
2 | FC Driebergen JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
3 | Bilt De FC JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
4 | Saestum JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 8 | |
5 | Jonathan JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
7 | Kampong JO11-7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 1 | |
8 | Hercules JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie