Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 6 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
3 | Jonathan JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
4 | DVSU JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | |
5 | Saestum JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
6 | Sporting 70 JO11-7JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht