Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 18 | 32 | 16 | |
2 | Meern De JO11-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | PVC JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
4 | DVSU JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
5 | Sporting 70 JO11-7JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
6 | Maarssen JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 6 | |
7 | DESTO JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
8 | PVCV JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
2 | Brederodes JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
3 | IJFC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | Focus '07 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
5 | DVSU JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
8 | Houten JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | DVSU JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
5 | Houten JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
6 | IJFC JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 29 | 6 | 12 | |
2 | Kampong JO11-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Odijk JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
4 | Houten JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | CDW JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
8 | FC Driebergen JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lhasnaoui, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijkamp, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht