Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vechtzoom JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 6 | 73 | 19 | |
2 | SVM JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 16 | |
3 | PVC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | 15 | |
4 | Bilt De FC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 39 | 14 | 15 | |
5 | Hercules JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
6 | DVSU JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
7 | DESTO JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 60 | -33 | 3 | |
8 | Sporting 70 JO11-7JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 91 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | PVCV JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Hercules JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5 | Brederodes JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
6 | DVSU JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijkamp, Barry | Technische staf | Trainer/coach |