| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVM JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 21 | |
| 2 | PVC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
| 3 | DVSU JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 | 12 | |
| 4 | Kampong JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 10 | |
| 5 | Sporting '70 JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
| 6 | Jonathan JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 30 | 23 | 9 | |
| 7 | Hercules JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
| 8 | Soest SO JO11-7JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 69 | -57 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 16 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
| 3 | Kampong JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
| 4 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
| 5 | Brederodes JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
| 8 | DVSU JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
| 3 | Kampong JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 12 | |
| 4 | DVSU JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
| 5 | sv Parkhout JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 6 | Brederodes JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 50 | -28 | 6 | |
| 8 | VVIJ JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Jonathan JO11-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | VSC JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | DVSU JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | Kampong JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pillen, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie