Geen informatie
Seizoen 2024-2025 | ||
---|---|---|
Dag | Tijd | Veld |
Maandag | 18.30 - 19.30 | 1B |
Woensdag | 18.30 - 19.30 | 2B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 17 | 23 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 13 | |
3 | Hercules JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
4 | Bilt De FC JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 11 | |
5 | Jonathan JO11-9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 10 | |
6 | DVSU JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 49 | -22 | 6 | |
7 | FC Driebergen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 67 | -32 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-8JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
2 | SV Vechtzoom JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | DVSU JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
5 | Elinkwijk JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | PVC JO11-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FZO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
2 | Bilt De FC JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 | 13 | |
3 | Jonathan JO11-9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 10 | |
4 | Hercules JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | DVSU JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 7 | |
6 | DESTO JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
7 | Saestum JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 47 | -24 | 6 | |
8 | FC Driebergen JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijkaard, Noël | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie