| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 12 | |
| 2 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
| 3 | Bilt De FC JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
| 4 | DVSU JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
| 5 | Sporting '70 JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
| 6 | Hercules JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 | -11 | 1 | |
| 7 | Soest SO JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
| 2 | Benschop JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 15 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 4 | Focus '07 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 13 | |
| 5 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
| 6 | Brederodes JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
| 7 | DVSU JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
| 8 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
| 2 | Schalkwijk JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
| 3 | IJFC JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 5 | Aurora JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 3 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
| 7 | DVSU JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 1 | |
| 8 | Kampong JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie