Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
2 | Houten JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
3 | SVM JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | Kampong JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
6 | DVSU JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
7 | Bunnik '73 JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 53 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO11-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
2 | DVSU JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 15 | |
3 | PVCV JO11-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
4 | Elinkwijk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 | |
5 | OSM '75 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
7 | DESTO JO11-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
8 | SCH'44 JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting 70 JO11-7JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
2 | DVSU JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
4 | Benschop JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
5 | Vreeswijk JO11-3JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | OSM '75 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | DVSU JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
4 | PVCV JO11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | DESTO JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | SCH'44 JO11-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
7 | Vreeswijk JO11-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
8 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapteijns, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht