| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 12 | |
| 2 | DVSU JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
| 3 | De Meern MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 7 | |
| 4 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 5 | Nieuw Utrecht SV JO11-5JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 | 0 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 13 | 21 | 17 | |
| 2 | Sporting '70 JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
| 3 | Hercules JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 11 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
| 5 | DVSU JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 42 | -10 | 8 | |
| 6 | Bilt De FC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 7 | |
| 7 | Jonathan MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
| 8 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 54 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 20 | 55 | 21 | |
| 2 | DOSC JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 19 | 45 | 16 | |
| 3 | DVSU JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 13 | |
| 4 | Sporting '70 JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 10 | |
| 5 | Soest SO JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 | 6 | |
| 6 | FZO JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 60 | -37 | 6 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | -27 | 5 | |
| 8 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 53 | -35 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 2 | Sporting '70 JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | DVSU JO11-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | UVV JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | DOSC JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 6 | Brederodes JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdukadyrov, Platon | Teamspeler | |
| Oubouali, Nasim | Teamspeler | |
| Todorov, Artem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kraaijeveld, Jelle | Overige staf | Teammanager |
| Staedler, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |