Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
2 | DVSU JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 16 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
4 | VVIJ JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 34 | -7 | 15 | |
5 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
6 | Brederodes JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | sv Parkhout JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
8 | DESTO JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 73 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | DVSU JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
3 | Jonathan JO11-9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | FC Driebergen JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
5 | Bilt De FC JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekman, Gert-Jaap | Technische staf | Trainer/coach |