Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 12 | |
| 2 | DVSU JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
| 3 | De Meern MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 7 | |
| 4 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 5 | Nieuw Utrecht SV JO11-5JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 | 0 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
| 2 | SV Overvecht/De Dreef JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 14 | |
| 3 | Hercules JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 11 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
| 5 | DVSU JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 42 | -10 | 8 | |
| 6 | Bilt De FC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 7 | |
| 7 | Jonathan MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
| 8 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdukadyrov, Platon | Teamspeler | |
| Oubouali, Nasim | Teamspeler | |
| Todorov, Artem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie