Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 10 | 48 | 18 | |
2 | CJVV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 15 | |
3 | DOVO JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | Kampong JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
5 | Bilt De FC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 | 9 | |
6 | Meern De JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 48 | -33 | 3 | |
8 | DVSU JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 76 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | Hercules JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
7 | UVV JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | -23 | 2 | |
8 | DVSU JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2 | DVSU JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | UVV JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
4 | DESTO JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
5 | Elinkwijk JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
2 | Loosdrecht JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
3 | Jonathan JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
5 | DVSU JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
6 | UVV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | FC Driebergen JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | Elinkwijk JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelenboom, Sverre | Teamspeler | |
Wijland, Kalle van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boggelen, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Eikelenboom, Frank | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht