Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
2 | Sporting '70 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | VVIJ JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
4 | DVSU JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
5 | PVC JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | Hercules JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ven, Noah van de | Teamspeler | |
Wielenga, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hein, Maurits | Technische staf | Trainer |
Ven, Niels van de | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht