Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 20 | 34 | 18 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 26 | 28 | 15 | |
3 | Bunnik '73 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 15 | |
4 | Jonathan JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 33 | 15 | 15 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 9 | |
6 | DVSU JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 41 | -14 | 7 | |
7 | Kampong JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 50 | -31 | 4 | |
8 | Saestum JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 82 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
2 | PVC JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | DVSU JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oubouali, Zakaria | Teamspeler | |
Rombeek, Sven | Teamspeler | |
Ruiz Ojeda, Recilio | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Luijns, Koen | Overige staf | Teammanager |