Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 12 | |
2 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
3 | Hercules JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 21 | 8 | 11 | |
4 | DVSU JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
5 | UVV JO12-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
6 | Odijk JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 30 | -18 | 5 | |
7 | Sporting '70 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | Kampong JO12-7JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
2 | Maarssen JO12-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | DVSU JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | PVCV JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 8 | |
5 | Meern De JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | UVV JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | Hercules JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | DVSU JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | Houten JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
2 | Brederodes JO12-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
3 | PVCV JO12-6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | DVSU JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 9 | |
5 | Breukelen FC JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 | 8 | |
7 | Vreeswijk JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geers, Arjan | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht