Geen informatie
| Seizoen 2024-2025 | ||
|---|---|---|
| Dag | Tijd | Veld |
| Dinsdag | 18.30 - 19.30 | 4B |
| Donderdag | 19.00 - 20.00 | 4A |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 18 | |
| 2 | Odijk JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 7 | 40 | 17 | |
| 3 | Jonathan JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
| 4 | Bilt De FC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 12 | |
| 5 | Kampong JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
| 6 | sv Parkhout JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
| 7 | PVCV JO12-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 3 | |
| 8 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
| 2 | Saestum JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
| 3 | Victoria JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 70 | 15 | 55 | 16 | |
| 4 | DOVO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 13 | |
| 5 | CDW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 9 | |
| 6 | Sporting '70 JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 3 | |
| 7 | DVSU JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 66 | -54 | 3 | |
| 8 | FC Driebergen JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 72 | -55 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar JO12-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 | 17 | |
| 2 | Jonathan JO12-7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | 14 | |
| 3 | Brederodes JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 12 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
| 5 | DVSU JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
| 6 | Kampong JO12-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 9 | |
| 7 | IJFC JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
| 8 | Focus '07 JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 39 | -22 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
| 2 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
| 3 | Kampong JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 7 | |
| 4 | DESTO JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
| 5 | DVSU JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
| 6 | PVC JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoekman, Gert-Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.