Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
2 | Saestum JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 19 | 23 | 14 | |
3 | Kampong JO12-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
4 | Hercules JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | Jonathan JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
8 | DVSU JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 18 | |
2 | DESTO JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 18 | |
3 | Sporting '70 MO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
4 | Maarssen JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
5 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
6 | DVSU JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
7 | SCH '44 JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 4 | |
8 | PVCV JO12-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 63 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
2 | VSC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
4 | Sporting '70 MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
5 | Jonathan JO12-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
6 | Odijk JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 21 | |
2 | Hercules JO12-5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 15 | |
3 | Sporting '70 JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
5 | DESTO JO12-6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 26 | 5 | 11 | |
6 | DVSU JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
7 | VSC JO12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 6 | |
8 | DOSC JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheijven, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Ahmad | Technische staf | Trainer |
Bakker, Jet | Technische staf | Trainer |
Bruggen Cate, Floor ten | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht