Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 21 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
3 | DVSU JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
4 | Kampong JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
5 | PVC JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
6 | Meern De JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 39 | -8 | 6 | |
7 | PVCV JO12-9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 32 | -9 | 5 | |
8 | Bunnik '73 JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 44 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kampong JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PVC JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Saestum JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting '70 JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.