Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 15 | |
2 | Kampong JO12-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 18 | 31 | 12 | |
3 | Hercules JO12-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
4 | Bilt De FC JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
5 | DVSU JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO12-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | JSV Nieuwegein JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 12 | |
3 | Meern De JO12-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO12-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 32 | -1 | 10 | |
5 | DVSU JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
6 | Breukelen FC JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 4 | |
7 | DESTO JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | SCH '44 JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adkidak, Younes | Teamspeler | |
Ravensteijn, Abel van | Teamspeler | |
Sprong, Ciaran van der | Teamspeler | |
Zwart, Rafa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie