Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Parkhout JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
4 | VVIJ JO12-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
5 | Meern De JO12-7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 1 | |
6 | DVSU JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht