Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 24 | |
2 | DVSU JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | Jonathan JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
4 | FC Driebergen JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 3 | |
5 | Soest SO JO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 90 | 13 | 77 | 30 | |
2 | Kampong JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 83 | 10 | 73 | 30 | |
3 | Focus '07 JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 27 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 27 | |
5 | DVSU JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 34 | -3 | 19 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 46 | -7 | 16 | |
7 | Houten JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 | 13 | |
8 | Meern De JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 52 | -30 | 11 | |
9 | Vreeswijk JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 64 | -34 | 9 | |
10 | PVCV JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 66 | -33 | 7 | |
11 | Jonathan JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
12 | FC Driebergen JO13-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 69 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aamri, Amin | Teamspeler | |
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht