Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | SVF JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | Jonathan JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
5 | Houten JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
2 | PVCV JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
3 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
4 | Meern De JO13-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
5 | PVC JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Jonathan JO13-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | DVSU JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DHSC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Saestum JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Bilt De FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVSU JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
11 | FC Driebergen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Sporting '70 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abahai, Raouane | Teamspeler | |
Belhadi, Wail | Teamspeler | |
Corsin, Hai Nam | Teamspeler | |
Ernst, Joël | Teamspeler | |
Ihattaren, Adam | Teamspeler | |
Mansfeld, Levi van | Teamspeler | |
Steijaert, Lyhon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ernst, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Mansfeld, Mattijs van | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht