Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 17.30 - 19.00 | 4A |
Donderdag | 17.30 - 19.00 | 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | SVF JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | Jonathan JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
5 | Houten JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
2 | PVCV JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
3 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
4 | Meern De JO13-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
5 | PVC JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Jonathan JO13-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | DVSU JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | 30 | |
2 | Saestum JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 27 | |
3 | DVSU JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 24 | 25 | 21 | |
4 | Kampong JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
5 | Bilt De FC JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | 16 | |
6 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 32 | 4 | 14 | |
7 | Bunnik '73 JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | 13 | |
8 | Hercules JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 50 | -19 | 10 | |
9 | FC Driebergen JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 21 | 43 | -22 | 8 | |
11 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 35 | -20 | 5 | |
12 | Sporting '70 JO13-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 28 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abahai, Raouane | Teamspeler | |
Belhadi, Wail | Teamspeler | |
Corsin, Hai Nam | Teamspeler | |
Ihattaren, Adam | Teamspeler | |
Mansfeld, Levi van | Teamspeler | |
Steijaert, Lyhon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mansfeld, Mattijs van | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht