Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | DVSU JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Meern De JO13-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | PVC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
2 | DVSU JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 11 | |
3 | IJFC JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
6 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Veenendaal JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | DVSU JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | GVVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Jonathan JO13-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Schalkwijk JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | SVL JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Vriendenschaar JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | De Merino's JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | VRC JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | Candia '66 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koops, Nilan | Teamspeler | |
Lange, Jari de | Teamspeler | |
Markudov, Mitko | Teamspeler | |
Overbeek, Jonas | Teamspeler | |
Wielenga, Menne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jet | Technische staf | Trainer |
Bruggen Cate, Floor ten | Technische staf | Trainer |
Kapteijns, Jeroen | Overige staf | |
Koops, Harmen | Technische staf | Trainer/coach |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht