Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.00 - 20.00 | 2A |
Donderdag | 19.00 - 20.00 | 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | DVSU JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Meern De JO13-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | PVC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
2 | DVSU JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 11 | |
3 | IJFC JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
6 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 13 | 45 | 26 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | 23 | |
3 | DVSU JO13-2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
4 | Veenendaal JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 56 | 25 | 31 | 18 | |
5 | Jonathan JO13-7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 35 | 4 | 17 | |
6 | GVVV JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 51 | -15 | 16 | |
7 | Candia '66 JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 13 | |
8 | SVL JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
9 | VRC JO13-5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 35 | -11 | 11 | |
10 | Vriendenschaar JO13-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
11 | De Merino's JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 10 | |
12 | Schalkwijk JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 68 | -50 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fiscalini, Jack | Teamspeler | |
Koops, Nilan | Teamspeler | |
Lange, Jari de | Teamspeler | |
Markudov, Mitko | Teamspeler | |
Overbeek, Jonas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jet | Technische staf | Trainer |
Bruggen Cate, Floor ten | Technische staf | Trainer |
Kapteijns, Jeroen | Overige staf | |
Koops, Harmen | Technische staf | Trainer/coach |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht