Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
2 | DVSU JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | Vreeswijk JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | VSC JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
6 | Houten JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO13-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
2 | DVSU JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
3 | Candia '66 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | Kampong JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
6 | Vriendenschaar JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Schalkwijk JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
8 | VRC JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Sporting '70 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | DVSU JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | IJFC JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hercules JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Maarssen JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | DESTO JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
11 | OSM '75 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | VVIJ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapteijns, Simon | Teamspeler | |
Scheijven, Jelle | Teamspeler | |
Vecht, Abe van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bargerbos, Liesbeth | Overige staf | Teammanager |
Vecht, Jenneke Van der | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Maikel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht