Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 | 4A |
Donderdag | 18.45 - 19.45 | 4B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
2 | DVSU JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | Vreeswijk JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | VSC JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
6 | Houten JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO13-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
2 | DVSU JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
3 | Candia '66 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | Kampong JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
6 | Vriendenschaar JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Schalkwijk JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
8 | VRC JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO13-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 | 25 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 25 | |
3 | Vreeswijk JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 24 | 25 | 21 | |
4 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 19 | |
5 | Kampong JO13-5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
6 | VVIJ JO13-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | 15 | |
7 | Hercules JO13-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 42 | -5 | 15 | |
8 | Maarssen JO13-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 43 | -5 | 12 | |
9 | DVSU JO13-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 41 | -10 | 12 | |
10 | OSM '75 JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 12 | |
11 | Sporting '70 JO13-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
12 | DESTO JO13-6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 48 | -25 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapteijns, Simon | Teamspeler | |
Rolvink, Tim | Teamspeler | |
Scheijven, Jelle | Teamspeler | |
Vecht, Abe van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bargerbos, Liesbeth | Overige staf | Teammanager |
Vecht, Jenneke Van der | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Maikel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht