Seizoen 2024-2025 | ||
---|---|---|
Dag | Tijd | Veld |
Dinsdag | 17.45 - 18.45 | 1B |
Donderdag | 17.45 - 18.45 | 1A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO13-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 19 | 25 | 19 | |
2 | Nieuwland ASC JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 23 | 35 | 17 | |
3 | Laren 99 sv JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 13 | |
4 | KVVA JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | 12 | |
5 | Woudenberg JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
6 | Hooglanderveen JO13-7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 58 | -33 | 5 | |
7 | VOP JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 62 | -55 | 3 | |
8 | NVC JO13-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 35 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | DVSU JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
5 | DESTO JO13-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVSU JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Focus '07 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonathan JO13-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kampong JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Overvecht/De Dreef JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Parkhout JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PVC JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PVCV JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UVV MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VVJ JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Bradley van | Teamspeler | |
Jongbloed, Anele | Teamspeler | |
Waard, Jann de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongbloed, Monica | Overige staf | Teammanager |