Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
2 | DVSU JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 15 | |
3 | PVCV JO14-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 9 | |
5 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
6 | UVV JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 60 | -43 | 3 | |
7 | FC Driebergen JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
2 | Lopik JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 11 | |
3 | DVSU JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
4 | OSM '75 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
5 | Houten JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
6 | DESTO JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
7 | UVV JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
8 | PVCV JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 19 | 38 | 28 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 19 | 16 | 24 | |
3 | PVCV JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 20 | |
4 | DESTO JO14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 34 | -4 | 18 | |
5 | DVSU JO14-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 | |
6 | Hercules JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 15 | |
7 | Houten JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 12 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 11 | |
9 | Lopik JO14-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
10 | OSM '75 JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
11 | UVV JO14-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 | 4 | |
12 | Kampong JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jelle van der | Teamspeler | |
Bouayadi, Rida el | Teamspeler | |
Boven, Len | Teamspeler | |
Doole, Yussef | Teamspeler | |
Lith, Bjarne van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Stefan van der | Overige staf | |
Giezeman, Marten | Technische staf | Trainer |
Jongmans, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Pandt, Raymond | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht