Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.45 | 2B |
Donderdag | 18.30 - 19.45 | 1A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Vreeswijk JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Brederodes JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
2 | Elinkwijk JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
3 | Bilt De FC JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 15 | |
4 | VVIJ JO14-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
5 | DVSU JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 10 | |
6 | Meern De JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
7 | Vreeswijk JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
8 | DESTO JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 12 | 34 | 31 | |
2 | Bilt De FC JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 18 | 38 | 25 | |
3 | Maarssen JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
4 | DESTO JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 22 | |
5 | VVIJ JO14-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 | 21 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 35 | -6 | 19 | |
7 | UVV JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 18 | |
8 | Kampong JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 21 | 11 | 16 | |
9 | DVSU JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 34 | -18 | 9 | |
10 | Vreeswijk JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 41 | -25 | 5 | |
11 | Meern De JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 50 | -33 | 4 | |
12 | CDW JO14-1JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Belhadi, Mohammed | Teamspeler | |
Elsing, Ties | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamara, Hamidu | Technische staf | Trainer/coach |
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht