Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Vreeswijk JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Brederodes JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
2 | Elinkwijk JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
3 | Bilt De FC JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 15 | |
4 | VVIJ JO14-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
5 | DVSU JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 10 | |
6 | Meern De JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
7 | Vreeswijk JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
8 | DESTO JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | VVIJ JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | UVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | DESTO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Elinkwijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Kampong JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | Bilt De FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | DVSU JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Vreeswijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | CDW JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Meern De JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Belhadi, Mohammed | Teamspeler | |
Elsing, Ties | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamara, Hamidu | Technische staf | Trainer/coach |
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht