Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
2 | PVC JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
3 | Kampong JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
4 | Meern De JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | DVSU JO14-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 23 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
2 | Kampong JO14-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
3 | Meern De JO14-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
4 | Odijk JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | Jonathan JO14-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | SVL JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | DVSU JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
8 | Vriendenschaar JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fiscalini, Jack | Teamspeler | |
Lange, Jari de | Teamspeler | |
Overbeek, Jonas | Teamspeler | Keeper |
Wielenga, Menne | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fiscalini, Carlo | Technische staf | Trainer |
Gijzen, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Wielenga, Nancy | Overige staf | Teammanager |