Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19.00 - 20.15 | 3A |
Donderdag | 19.00 - 20.00 | 3A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
2 | Meern De JO14-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | VVZ '49 JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
6 | Saestum JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
7 | DESTO JO14-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
8 | DVSU JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 6 | |
9 | PVC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
11 | Jonathan JO14-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
12 | Kampong JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
13 | Meern De JO14-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 | 0 | |
14 | Sporting '70 JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hercules JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonathan JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kampong JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting '70 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
2 | Cobu Boys JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 6 | |
3 | Focus '07 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
4 | Nieuwland ASC JO14-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kantah, Salaheddine | Teamspeler | |
Siliman, Saif-eddine | Teamspeler | |
Voorthuizen, Daniel van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Tycho | Technische staf | Trainer/coach |
Bekker, Tycho | Overige staf | Teammanager |
Hoeijen-Nagtegaal, Carina van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht