Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | 2A |
Donderdag | 19.00 - 20.00 | 4A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | VVIJ JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
5 | Meern De JO14-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 17 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | Brederodes JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Hercules JO14-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
5 | Jonathan JO14-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
7 | Focus '07 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | VVIJ JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 26 | 27 | 28 | |
2 | Kampong JO14-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 23 | |
3 | SVM JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 20 | 45 | 22 | |
4 | Buitenboys sc. JO14-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 32 | 3 | 19 | |
5 | Graveland 's MO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 18 | |
6 | RKAVIC JO14-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 20 | 18 | 17 | |
7 | Huizen JO14-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 17 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 14 | |
9 | BFC JO14-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 9 | |
10 | Hercules JO14-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 40 | -10 | 7 | |
11 | Jonathan JO14-5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
12 | Loosdrecht JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 78 | -59 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Christiaan de | Teamspeler | |
Kraaij, Stan | Teamspeler | |
Lingen, Xander van | Teamspeler | |
Markovic, Bram | Teamspeler | |
Wolters, Midas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giezeman, Geert-Jan | Technische staf | Trainer |
Kraaij, Hans | Technische staf | Trainer |
Teijema, René | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht