Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 16 | |
2 | IJFC JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
3 | DVSU JO14-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 15 | 40 | 15 | |
4 | Loosdrecht JO14-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 14 | |
5 | DESTO JO14-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 30 | -9 | 8 | |
6 | Soest SO JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
7 | CDW JO14-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 43 | -26 | 3 | |
8 | Sporting '70 JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 91 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
2 | Sporting '70 JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | Zeist JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | Hercules JO14-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
5 | Bilt De FC JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
6 | FZO JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheijven, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schalkwijk, Aart | Technische staf | Trainer |