Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO14-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 12 | |
2 | Hercules JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | DVSU JO14-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 33 | -3 | 8 | |
4 | Kampong JO14-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | 7 | |
5 | VSC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Sporting '70 JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO14-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | Hercules JO14-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Bilt De FC JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
4 | Jonathan JO14-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
5 | DVSU JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 | -30 | 4 | |
7 | VSC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
8 | Vliegdorp 't vv JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapteijns, Simon | Teamspeler | |
Rolvink, Tim | Teamspeler | |
Scheijven, Jelle | Teamspeler | |
Vecht, Abe van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vecht, Jenneke Van der | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Maikel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.