Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | Kampong JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | DVSU JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
5 | DOSC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | Jonathan JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 16 | |
2 | sv Parkhout JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
3 | Focus '07 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | |
4 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
5 | VVIJ JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
6 | IJFC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | DESTO JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | DVSU JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Elsing, Ties | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Njika, Chima | Teamspeler | |
Nwaneri, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Ahmad | Technische staf | Trainer/coach |
Kamara, Hamidu | Technische staf | Trainer |
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |