| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
| 2 | VSC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
| 4 | Kampong JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
| 5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
| 2 | PVC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
| 3 | DVSU JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 4 | UVV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 5 | Hercules JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 6 | DESTO JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 7 | Bilt De FC JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 8 | SV Overvecht/De Dreef JO15-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rombeek, Daan | Teamspeler | |
| Schalkwijk, Mateo | Teamspeler | |
| Steenis, Nathan van | Teamspeler | |
| Wijland, Kalle van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zegeling, Gerro | Technische staf | Trainer/coach |