Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | GVVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | FC Driebergen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hooglanderveen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | CJVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Bilt De FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Hoogland JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
9 | VRC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Bunnik '73 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | DVSU JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 21 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
3 | UVV JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | DVSU JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
6 | Bilt De FC JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
7 | Brederodes JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
8 | Hercules JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
2 | Houten JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
3 | Lopik JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | IJFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
5 | Benschop JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Sporting Andijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
37 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
44 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
49 | Houten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jelle van der | Teamspeler | |
Bouayadi, Rida el | Teamspeler | |
Boven, Len | Teamspeler | |
Doole, Yussef | Teamspeler | |
Lith, Bjarne van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongmans, Martijn | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht