Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO15-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 8 | |
2 | Kampong JO15-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | DVSU JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
4 | Hercules JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
5 | SVM JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 17 | |
3 | Vriendenschaar JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
5 | Focus '07 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
6 | DVSU JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | Hercules JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
8 | UVV MO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht