Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 19 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | 13 | |
3 | DVSU JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
4 | DESTO JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
5 | Focus '07 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
6 | Meern De JO15-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
7 | Kampong JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
8 | VVIJ JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 57 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 10 | 42 | 13 | |
2 | Jonathan JO15-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
3 | Meern De JO15-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
4 | Focus '07 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | Saestum JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | VVIJ JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
7 | Kampong JO15-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 1 | |
8 | DEV Doorn JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorthuizen, Daniel van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moniharapon, Onni | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht