Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 18 | |
2 | DESTO JO16-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | |
3 | Maarssen JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
4 | UVV JO16-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
5 | PVCV JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
7 | IJFC JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
8 | CSW JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
9 | Victoria JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
10 | Meern De JO16-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
11 | Sporting '70 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 3 | |
12 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | DVSU JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Focus '07 JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Jonathan JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
4 | Jonathan JO16-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
5 | Vriendenschaar JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | Focus '07 JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
7 | Kampong JO16-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
8 | VSC JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ademovic, Amor | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Mats de | Teamspeler | Verdediger |
Helmes, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Jair | Teamspeler | Verdediger |
Kantah, Salaheddine | Teamspeler | Aanvaller |
Laaren, Ruben van | Teamspeler | Verdediger |
Middeljans, Jop | Teamspeler | Verdediger |
Raissi, Ayman | Teamspeler | Middenvelder |
Reckers, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Zouine, Ismail | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laaren, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht