Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | sv Parkhout JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
3 | Breukelen FC JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
4 | Kampong JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
5 | Abcoude fc JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Elinkwijk JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 4 | |
7 | OSM '75 JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
3 | OSM '75 JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
4 | Elinkwijk JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
5 | Breukelen FC JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | DVSU JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nwaneri, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Pandt, Raymond | Overige staf | Teammanager |