Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | DOSC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Hercules JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Aurora JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | DVSU JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Meern De JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | SCH '44 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | DEV Doorn JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kampong JO16-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | CDW JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | Jonathan JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO16-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
2 | CDW JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
3 | DVSU JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
4 | Benschop JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
5 | Kampong JO16-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
6 | Meern De JO16-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | Elinkwijk JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
3 | Benschop JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | Kampong JO16-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | DVSU JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
6 | PVC JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Christiaan de | Teamspeler | |
Kraaij, Stan | Teamspeler | |
Lingen, Xander van | Teamspeler | |
Markovic, Bram | Teamspeler | |
Wolters, Midas | Teamspeler | |
Zoundri, Safouan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mahyouti, Mohamed | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noordennen, Christa van | Overige staf | Teammanager |
Teijema, René | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.