Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.45 | 2A |
Donderdag | 18.30 - 19.45 | 1B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 25 | |
2 | Laren 99 sv JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
3 | Jonathan JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 18 | |
4 | Wasmeer JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
5 | PVC JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
6 | Woudenberg JO17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
7 | DVSU JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
8 | Victoria JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
9 | Geinoord Nieuwegein JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
10 | Maarssen JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
11 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | PVC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | DVSU JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | JSV Nieuwegein JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
5 | Schalkwijk JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Maarssen JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
2 | Meern De JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Jonathan JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
4 | PVC JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Woudenberg JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
7 | DOVO JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 1 | |
8 | Schalkwijk JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celik, Mekin | Teamspeler | |
Frogi, Wasta | Teamspeler | |
Gracey, Luca | Teamspeler | |
Hamdan, Mo | Teamspeler | |
Klopstra, Wouter | Teamspeler | |
Loukili, Mohammed | Teamspeler | |
Markovic, Misha | Teamspeler | |
Yohannes, Jakob | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giezeman, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht