Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | GVVV JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | DEV Doorn JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
5 | CDW JO18-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
6 | DVSU JO18-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ademovic, Amor | Teamspeler | Aanvaller |
Assouty, Adam | Teamspeler | Aanvaller |
Celik, Mekin | Teamspeler | Keeper |
Frogi, Wasta | Teamspeler | |
Gharbaoui, Tarik el | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Mats de | Teamspeler | Verdediger |
Gracey, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Jair | Teamspeler | Verdediger |
Loukili, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Markovic, Misha | Teamspeler | Verdediger |
Maslouki, Imran | Teamspeler | Verdediger |
Middeljans, Jop | Teamspeler | Verdediger |
Raissi, Ayman | Teamspeler | Middenvelder |
Reckers, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Yohannes, Jakob | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hidraoui, Mimoun | Technische staf | Trainer/coach |
Laaren, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht