Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 15 | |
2 | VSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | Kampong JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
4 | DVSU JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
5 | Schalkwijk JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | Hercules JO19-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | SCH '44 JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
3 | VSC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
4 | PVC JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
5 | DVSU JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | Kampong JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
8 | Hercules JO19-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Kampong JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DESTO JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | DVSU JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | PVC JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | VVIJ JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | UVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vreeswijk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VSC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | SCH '44 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Hercules JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Prosper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht