Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | DESTO JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
3 | Lopik JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
5 | Kampong JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 14 | |
2 | Kampong JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
4 | VSC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | Lopik JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
6 | Vianen JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | Hercules JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
8 | DVSU JO19-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Kaylen | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.