Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 15 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
3 | Meern De MO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | Bilt De FC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
5 | IJFC MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
6 | DESTO MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
7 | UVV MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
8 | DVSU MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
2 | DVSU MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
3 | Bilt De FC MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
4 | Saestum MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
5 | Vriendenschaar MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
6 | Aurora MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
7 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Bilt De FC MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | DESTO MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
4 | Vriendenschaar MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | Aurora MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 19 | |
2 | IJsselmeervogels MO11-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
3 | DESTO MO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
4 | Gooi 't sc MO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 13 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
6 | Maarssen MO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 41 | -20 | 10 | |
7 | Bilt De FC MO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 37 | -5 | 9 | |
8 | Loosdrecht MO11-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Janna | Teamspeler | |
Berg, Ella van den | Teamspeler | |
Chen, Anna | Teamspeler | |
Ravensteijn, Lieneke van | Teamspeler | |
Strijbosch, Fiene | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht