Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | 3A |
Woensdag | 17.00 - 18.00 | 1A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | GVVV MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
3 | Bilt De FC MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
4 | Hooglanderveen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
5 | DVSU MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
7 | Meern De MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
8 | Jonathan MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 16 | |
2 | Meern De MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 15 | |
3 | Bilt De FC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 13 | |
4 | Vriendenschaar MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
5 | DVSU MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
6 | IJFC MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
7 | UVV MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 3 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
2 | UVV MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
3 | DVSU MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Houten MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
6 | IJFC MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
2 | Bilt De FC MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
3 | Meern De MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | GVVV MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 10 | |
5 | SVO HZM'22 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
6 | DESTO MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
7 | CJVV MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
8 | DVSU MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 67 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woltil, Phileine | Teamspeler | |
Zeeman, Saar | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fortes dos Santos, Jair | Technische staf | Trainer |
Woltil, Marieke | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht