Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 19 | |
2 | DVSU MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
3 | HDS MO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | Loosdrecht MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
5 | Jonathan MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | Aurora MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
7 | Kampong MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 | |
8 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
2 | Bilt De FC MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | Elinkwijk MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
4 | sv Parkhout MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-9JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
6 | SV Overvecht/De Dreef JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | Maarssen MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
8 | DVSU MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO HZM'22 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 5 | 73 | 21 | |
2 | DOSC MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 | 16 | |
3 | DESTO MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 17 | 30 | 13 | |
4 | AS'80 MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
5 | Meern De MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | 11 | |
6 | DVSU MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 60 | -45 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 59 | -53 | 3 | |
8 | Kampong MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 81 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 | |
2 | Kampong MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
3 | DVSU MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
4 | Jonathan MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Renswoude MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
6 | S.V. Houten MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijsen, Jet | Teamspeler | |
Hoof, Zosia van | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Noor | Teamspeler | |
Suurd, Evi | Teamspeler | |
Zeeman, Nina | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijsen, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Rieksen, Karolien | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.