| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 22 | 19 | 14 | |
| 2 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
| 3 | IJFC JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
| 5 | VVIJ JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
| 6 | Jonathan MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 7 | DVSU MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 42 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
| 2 | Kampong MO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 3 | DOVO MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
| 4 | DESTO MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | OSM '75 MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 6 | Schalkwijk MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 7 | FC Driebergen MO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | -12 | 2 | |
| 8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanoeman, Esha | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanoeman, Mireille | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.