Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 15 | |
2 | IJFC MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
3 | Houten MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
4 | Kampong MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
6 | DESTO MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8 | DVSU MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | Victoria MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | VRC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
5 | DVSU MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | Hooglanderveen MO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | CJVV MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Hercules MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 8 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Schalkwijk MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
6 | DHSC MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Victoria MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Renswoude MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
4 | Roda '46 MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | DVSU MO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | Hercules MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekman, Gert-Jaap | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht