| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 18 | |
| 2 | Kampong MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 18 | |
| 3 | OSM '75 MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 8 | 49 | 15 | |
| 4 | Roda '46 MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
| 5 | DVSU MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 9 | |
| 6 | Sporting '70 MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 40 | -32 | 7 | |
| 7 | Gooi 't sc MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 72 | -57 | 3 | |
| 8 | De Meern MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 51 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 14 | 28 | 19 | |
| 2 | DVSU MO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 16 | |
| 3 | Woerden MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
| 4 | DESTO MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
| 5 | De Meern MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| 6 | SCH '44 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 7 | DESTO MO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 43 | -37 | 3 | |
| 8 | Gooi 't sc MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | SVO HZM'22 MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | DVSU MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | Soest SO MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 6 | DESTO MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | Bilt De FC MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 8 | Gooi 't sc MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Veldhuizen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.