Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | FC Driebergen MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 6 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 6 | |
4 | DVSU MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
5 | Bilt De FC MO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
6 | Kampong MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Opperhuizen, Robyn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rieksen, Karolien | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht