Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
2 | FC Driebergen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 9 | |
4 | DVSU MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
5 | Bilt De FC MO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 56 | -43 | 3 | |
6 | Kampong MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 14 | |
3 | Meern De MO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | FC Driebergen MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
5 | IJFC MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
6 | Vriendenschaar MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 6 | |
7 | DVSU MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 50 | -38 | 3 | |
8 | sv Parkhout MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rieksen, Karolien | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.