Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 16 | |
2 | 't Goy MO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 13 | |
3 | Sporting '70 JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
4 | DOVO JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 11 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
6 | Vriendenschaar MO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
7 | DVSU MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
8 | SVO Krommerijnstreek MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht