Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | |
2 | DVSU MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
3 | Zeewolde MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
4 | Meern De MO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
5 | Victoria MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
6 | Jonathan MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
7 | VRC MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 18 | |
2 | AFC MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 18 | |
3 | Purmerend MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
4 | SVO HZM'22 MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
5 | Dijk De asv MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
6 | Zeeburgia avv MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
7 | Always Forward MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
8 | DVSU MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | UVV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | DVSU MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Jonathan MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Wies | Teamspeler | |
Cevat, Senna | Teamspeler | |
Kampinga, Nina | Teamspeler | |
Ree, Carmen van der | Teamspeler | |
Schilders, Eefje | Teamspeler | |
Schreuder, Loethe | Teamspeler | |
Verduijn, Leanne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwes, Myrthe | Technische staf | Trainer |
Louwes, Myrthe | Overige staf | Teammanager |
Renooij, Kyra | Technische staf | Trainer |
Zuijlen, Daan van | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht