Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | 4B |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | 1A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 18 | |
2 | Sporting '70 MO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 14 | |
3 | Kampong MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 11 | 30 | 9 | |
5 | DVSU MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
6 | Saestum MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
7 | Woudenberg MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 44 | -28 | 4 | |
8 | FC Driebergen MO13-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 72 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
2 | Sporting '70 MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
3 | IJFC MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
4 | Kampong MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
5 | DESTO MO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | Houten MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
7 | DVSU MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO13-2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 57 | 12 | 45 | 33 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 29 | |
3 | OSM '75 MO13-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 | 25 | |
4 | Focus 07 MO13-1 (9-tal) | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 26 | 8 | 21 | |
5 | Aurora MO13-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 20 | |
6 | UVV MO13-3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | |
7 | Vriendenschaar MO13-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 48 | -26 | 10 | |
8 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 43 | -34 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Diemen sv. MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DRC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVSU MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC IJburg MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDOB MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDW MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVV MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vriendenschaar MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Janna | Teamspeler | |
Berg, Ella van den | Teamspeler | |
Chen, Anna | Teamspeler | |
Meeuws, Suze | Teamspeler | |
Pol, Fien | Teamspeler | |
Ravensteijn, Lieneke van | Teamspeler | |
Strijbosch, Fiene | Teamspeler | |
Wilkes, Emmy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Strijbosch, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht