Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 | |
2 | Maarssen MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 | 12 | |
3 | DHSC MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
4 | Sporting '70 MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
5 | DVSU MO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 35 | -25 | 6 | |
6 | DESTO MO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC MO13-1 (9-tal) | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 18 | |
2 | FC Driebergen MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
3 | Roda '46 MO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | DVSU MO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
5 | Wasmeer MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 42 | -23 | 6 | |
6 | Hooglanderveen MO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
7 | Renswoude MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekman, Keet | Teamspeler | |
Kalsbeek, Anne | Teamspeler | |
Kwekkeboom, Laura | Teamspeler | |
Pillen, Jasmijn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekman, Gert-Jaap | Technische staf | Trainer/coach |