Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 18 | |
2 | IJFC MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
3 | Cabauw MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
4 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
5 | Meern De MO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | DVSU MO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
8 | UVV MO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum MO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 21 | |
2 | Jonathan MO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
3 | Aurora MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
4 | DVSU MO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
5 | Bilt De FC MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 28 | -21 | 5 | |
7 | OSM '75 MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 35 | -23 | 4 | |
8 | FC Driebergen MO13-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
2 | SVM MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
3 | Jonathan MO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
4 | DVSU MO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
5 | VRC MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
6 | DEV Doorn MO13 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
7 | CJVV MO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
8 | Bilt De FC MO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijm, Femke | Teamspeler | |
Weststeijn, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuizen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Weststeijn, Matthijs | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht