Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19.00 - 20.00 | 4A |
Woensdag | 18.30 - 20.00 | 2A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO15-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 28 | |
2 | Maarssen MO15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 28 | 16 | 26 | |
3 | DHSC MO15-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 32 | 7 | 25 | |
4 | DVSU MO15-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 20 | |
5 | Sporting '70 MO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 19 | |
6 | Elinkwijk MO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 42 | -6 | 19 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 34 | -19 | 12 | |
8 | UVV MO15-3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 | 51 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 18 | |
2 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | FZO MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | DVSU MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | Jonathan MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | Kampong MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 21 | |
2 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
3 | Kampong MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
4 | DVSU MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | FZO MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
8 | Jonathan MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | V.V. Bergen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blokkers de MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DHSC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSS MO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVSU MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Elinkwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Foresters MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kampong MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCZ MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rijp (de) MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sporting Krommenie MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVA MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Rosanne | Teamspeler | |
Bennay, Lina el | Teamspeler | |
Laaren, Bente van | Teamspeler | |
Mommersteeg, Jolie | Teamspeler | |
Oppenraaij, Vera van | Teamspeler | |
Ritzer, Leanne | Teamspeler | |
Slokkers, Kyana | Teamspeler | |
Veerman, Nynke | Teamspeler | |
Vrij, Anabel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Maarten | Technische staf | Trainer |
Mommersteeg, Matthijn | Technische staf | Trainer |
Voorthuizen, Anne van | Technische staf | Trainer |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht