Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 18 | |
2 | DESTO MO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
3 | UVV MO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
5 | DVSU MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
6 | OSM '75 MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
7 | Meern De MO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
8 | Sporting '70 MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 16 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
3 | DESTO MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
4 | UVV MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
6 | OSM '75 MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | DVSU MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 | |
8 | Lopik MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Rosanne | Teamspeler | |
Bennay, Lina el | Teamspeler | |
Ritzer, Leanne | Teamspeler | |
Slokkers, Kyana | Teamspeler | |
Veerman, Nynke | Teamspeler | |
Vrij, Anabel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ritzer, Monique | Overige staf | Teammanager |
Rozing, Elles | Overige staf | Teammanager |
Slokkers, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Voorthuizen, Anne van | Technische staf | Trainer |