Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules VR30+2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 13 | 48 | 34 | |
2 | Benschop VR30+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 29 | 21 | 22 | |
3 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 34 | 21 | 21 | |
4 | Faja Lobi KDS VR30+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
5 | Saestum VR30+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 47 | -24 | 13 | |
6 | DVSU VR30+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 10 | |
7 | VSC VR30+2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 54 | -34 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Agnes | Teamspeler | |
Bak, Diana | Teamspeler | |
Claessens, Anoek | Teamspeler | |
Dijkwel, Renske | Teamspeler | |
Jansen, Mirjam | Teamspeler | |
Klein, Marian van der | Teamspeler | |
Lith, Janneke van | Teamspeler | |
Renooij, Silja | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Teamspeler | |
Rodenburg, Esther | Teamspeler | |
Roos, Eva | Teamspeler | |
Sollie, Susan | Teamspeler | |
Talla, Simone | Teamspeler | |
Wiegers, Hanneke | Teamspeler | |
Woltil-De Cleir, Dominique | Teamspeler | |
Ypma, Klaske | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Diana | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht