Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules VR30+2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 | |
2 | Faja Lobi KDS VR30+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
3 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | Benschop VR30+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | DVSU VR30+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | VSC VR30+2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
7 | Saestum VR30+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Agnes | Teamspeler | |
Bak, Diana | Teamspeler | |
Claessens, Anoek | Teamspeler | |
Dijkwel, Renske | Teamspeler | |
Jansen, Mirjam | Teamspeler | |
Klein, Marian van der | Teamspeler | |
Lith, Janneke van | Teamspeler | |
Mommersteeg, Marcha | Teamspeler | |
Renooij, Silja | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Teamspeler | |
Rodenburg, Esther | Teamspeler | |
Roos, Eva | Teamspeler | |
Sollie, Susan | Teamspeler | |
Talla, Simone | Teamspeler | |
Wiegers, Hanneke | Teamspeler | |
Woltil-De Cleir, Dominique | Teamspeler | |
Ypma, Klaske | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Diana | Overige staf | Teammanager |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht