Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 65 | 22 | 43 | 37 | |
2 | EDO (U) VR30+1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 74 | 34 | 40 | 36 | |
3 | Benschop VR30+2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 84 | 16 | 68 | 32 | |
4 | VSC VR30+1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 42 | 28 | 14 | 27 | |
5 | VVU Ardahanspor VR30+1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 38 | -7 | 19 | |
6 | Hercules VR30+2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 52 | 41 | 11 | 17 | |
7 | DVSU VR30+1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 55 | -24 | 16 | |
8 | Kampong VR30+1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 68 | -39 | 10 | |
9 | Faja Lobi KDS VR30+2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 113 | -106 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Agnes | Teamspeler | |
Bak, Diana | Teamspeler | |
Claessens, Anoek | Teamspeler | |
Dijkwel, Renske | Teamspeler | |
Geijsen, Nicole | Teamspeler | |
Jansen, Mirjam | Teamspeler | |
Lith, Janneke van | Teamspeler | |
Mommersteeg, Marcha | Teamspeler | |
Renooij, Silja | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Teamspeler | |
Rodenburg, Esther | Teamspeler | |
Roos, Eva | Teamspeler | |
Sollie, Susan | Teamspeler | |
Talla, Simone | Teamspeler | |
Veeneman, Nynke | Teamspeler | |
Wiegers, Hanneke | Teamspeler | |
Ypma, Klaske | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie