Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 21 | 33 | 31 | |
2 | EDO (U) VR30+1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 61 | 29 | 32 | 27 | |
3 | Benschop VR30+2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 72 | 15 | 57 | 26 | |
4 | VSC VR30+1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 17 | 17 | 24 | |
5 | VVU Ardahanspor VR30+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
6 | DVSU VR30+1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 43 | -13 | 16 | |
7 | Hercules VR30+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 | 39 | 0 | 11 | |
8 | Kampong VR30+1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 56 | -30 | 10 | |
9 | Faja Lobi KDS VR30+2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 100 | -94 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Agnes | Teamspeler | |
Bak, Diana | Teamspeler | |
Claessens, Anoek | Teamspeler | |
Dijkwel, Renske | Teamspeler | |
Geijsen, Nicole | Teamspeler | |
Jansen, Mirjam | Teamspeler | |
Lith, Janneke van | Teamspeler | |
Mommersteeg, Marcha | Teamspeler | |
Renooij, Silja | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Teamspeler | |
Rodenburg, Esther | Teamspeler | |
Roos, Eva | Teamspeler | |
Sollie, Susan | Teamspeler | |
Talla, Simone | Teamspeler | |
Veeneman, Nynke | Teamspeler | |
Wiegers, Hanneke | Teamspeler | |
Ypma, Klaske | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie