Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sam) Buunk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU 3 - Voorwaarts 3 | 5 mrt. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 3 | Voorwaarts 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 102 |
Uit gewonnen | 77 | 85 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Sam | Teamspeler | |
Dijkstra, Alex | Teamspeler | |
Hollander, Joris den | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kleuver, Jan Willem de | Teamspeler | |
Kleuver, Jan Willem de | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Carel | Teamspeler | |
Lijding, Lars | Teamspeler | |
Lijding, Lars | Overige staf | Teammanager |
Loman, Niek | Teamspeler | |
Mekelenkamp, Gert-Jan | Teamspeler | |
Mom, Theo Matthijs | Teamspeler | |
Norel, Jasper van | Teamspeler | |
Roekel, Henk-Jan van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cas van den | Teamspeler | |
Couwenberg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Verkaik, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Aron | Teamspeler | |
Zeldenrijk, Rodney | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht