Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Domstad Majella 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Peddemors | Assistent-scheidsrechter |
K.R. (Kees) van de Sanden | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) van Polen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU 7 - Domstad Majella 6 | 2 okt. 2021 | 2 - 5 |
Domstad Majella 6 - DVSU 7 | 9 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Majella 6 | DVSU 7 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Tom | Teamspeler | |
Asaksak, Nabil | Teamspeler | |
Bentum, Bas van | Teamspeler | |
Broens, Max | Teamspeler | |
Hartog, Gert den | Technische staf | Trainer |
Hein, Maurits | Teamspeler | |
Keijdener, Keye | Teamspeler | |
Meijer, Koen | Teamspeler | |
Oorburg, Jorian | Teamspeler | |
Peddemors, Erik | Overige staf | Teammanager |
Peddemors, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Peddemors, Sjors | Teamspeler | |
Put, Gijs van de | Teamspeler | |
Put, Job van de | Teamspeler | |
Put, Wim van de | Teamspeler | |
Sulayman, Aahmad | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Zuijlen, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Aart van | Teamspeler | |
Berkhuysen, Bart | Teamspeler | |
Dekker, Simon | Teamspeler | |
Derks, Reinier | Teamspeler | |
Hannewijk, Bas | Teamspeler | |
Kersten, Jur | Teamspeler | |
Klein Goldewijk, Thomas | Teamspeler | |
Prins, Boas | Teamspeler | |
Reimeringer, Scip | Teamspeler | |
Rey, Romain | Teamspeler | |
Sammarone, Calvin | Teamspeler | |
Sanden, Kees van de | Teamspeler | |
Schoondermark, Mart | Teamspeler | |
Schuurmans, Jaap | Teamspeler | |
Stegeman, Derk | Teamspeler | |
Verheesen, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht