Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Peddemors | Scheidsrechter |
A. (Anne) Baars | Assistent-scheidsrechter |
J.E. (Job) Alberts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVIJ 6 - DVSU 6 | 30 okt. 2021 | 6 - 1 |
DVSU 6 - VVIJ 6 | 1 jun. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 6 | VVIJ 6 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 18 | 2 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 69% |
% uit gewonnen | 40% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Alberts, Lars | Teamspeler | |
Bakker, Julian | Teamspeler | |
Batenburg, björn van | Teamspeler | |
Bree, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Eissens, Joris | Teamspeler | |
Koning, Jeremy de | Teamspeler | |
Sixma, casper | Teamspeler | |
Sluijp, Tom | Teamspeler | |
Veen, Justin van | Teamspeler | |
Wildeboer, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Anne | Teamspeler | |
Baars, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Bekker, Tycho | Teamspeler | |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Dries, Jelle van den | Teamspeler | |
Dries, Mathijs van den | Teamspeler | |
Poldervaart, Bram | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Niek | Teamspeler | |
Slimmens, Dani | Teamspeler | |
Slingerland, Ezra | Teamspeler | |
Van der Zee, Stijn | Teamspeler | |
Visser, Matthijs | Teamspeler | |
Vreeswijk, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht