Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Frank) Helmes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarssen JO16-2 - DVSU JO16-1 | 27 aug. 2016 | 1 - 3 |
Maarssen JO16-2 - DVSU JO16-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
DVSU JO16-1 - Maarssen JO16-2 | 7 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO16-1 | Maarssen JO16-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 12 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mats van den | Teamspeler | |
Goemans, Sven | Teamspeler | |
Hoven, Casper van der | Teamspeler | |
Hoven, Otto van der | Technische staf | Trainer/coach |
Jubitana, Mitchel | Teamspeler | |
Koppejan, Paco | Teamspeler | |
Putman, Lars | Teamspeler | |
Reneman, Daan | Teamspeler | |
Staartjes, Sam | Teamspeler | |
Water, Thijmen te | Teamspeler | |
Wijman, Mink | Teamspeler | |
Zoest, Jippe van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Mats de | Teamspeler | |
Helmes, Simon | Teamspeler | |
Jansen, Jair | Teamspeler | |
Kantah, Salaheddine | Teamspeler | |
Laaren, Ruben van | Teamspeler | |
Middeljans, Jop | Teamspeler | |
Reckers, Luca | Teamspeler | |
Zouine, Ismail | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht