Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sterrenwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zoudenbalch |
Adres | Koningsweg 320 |
Plaats | 3585LD UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2514717 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sterrenwijk 2 - DVSU 3 | 26 nov. 2016 | 1 - 5 |
Sterrenwijk 2 - DVSU 3 | 20 okt. 2018 | 2 - 1 |
DVSU 3 - Sterrenwijk 2 | 9 feb. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sterrenwijk 2 | DVSU 3 |
Thuis gewonnen | 65 | 111 |
Uit gewonnen | 31 | 81 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 20% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Pluk, Dylan | Teamspeler | |
Verkaik, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Aron | Teamspeler | |
Zeldenrijk, Rodney | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriksen, Bertus | Teamspeler | |
Hendriksen, Jan | Teamspeler | |
Plateringen, Leendert van | Teamspeler | |
Sande, Joris van de | Teamspeler | |
Stelte, Henk | Teamspeler | |
Vos, Giorgio de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht