Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sterrenwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zoudenbalch |
Adres | Koningsweg 320 |
Plaats | 3585LD UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2514717 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Verkaik | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sterrenwijk 2 - DVSU 3 | 26 nov. 2016 | 1 - 5 |
Sterrenwijk 2 - DVSU 3 | 20 okt. 2018 | 2 - 1 |
DVSU 3 - Sterrenwijk 2 | 9 feb. 2019 | 2 - 1 |
Sterrenwijk 2 - DVSU 3 | 18 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sterrenwijk 2 | DVSU 3 |
Thuis gewonnen | 66 | 115 |
Uit gewonnen | 31 | 84 |
% gewonnen | 30% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 19% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eimers, Erik | Teamspeler | |
Geugten, Maron van der | Teamspeler | |
Hoogt, Pelle de | Teamspeler | |
Hulst, Jasper | Teamspeler | |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Kragten, Dennis | Teamspeler | |
Kuijlen, Tim van de | Teamspeler | |
Lalouchi, Xavier | Teamspeler | |
Moniharapon, Onni | Technische staf | Trainer/coach |
Moniharapon, Thomas | Teamspeler | |
Schoonenberg, Jan | Teamspeler | |
Vegt, Tijn van der | Teamspeler | |
Veltmeijer, Sidney | Teamspeler | |
Wijngaarden, Freek van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Freek van | Technische staf | Trainer |
Wijngaarden, Lennard | Teamspeler | |
Wijngaarden, Tim van | Teamspeler | |
Wildschut, Jude | Teamspeler | |
Zanden, Mees van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramsen, Mark | Teamspeler | |
Beest, Roel van | Teamspeler | |
Beijer, Laurens | Teamspeler | |
Bindsbergen, Bram van | Teamspeler | |
Fraanje, Daan | Teamspeler | |
Hilten, Bas van | Teamspeler | |
Hundt, Arthur | Teamspeler | |
Koek, Marlon | Teamspeler | |
Kox, Lennart | Teamspeler | |
Otter, Bas den | Teamspeler | |
Roelofs, Marc | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht