Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) IJzerman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pim) van Appel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Domstad Majella 3 - DVSU 5 | 1 okt. 2022 | 1 - 2 |
DVSU 5 - Domstad Majella 3 | 11 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 5 | Domstad Majella 3 |
Thuis gewonnen | 37 | 135 |
Uit gewonnen | 37 | 81 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Pim van | Teamspeler | |
Berndsen, Lucas | Teamspeler | |
Boven, Jeroen | Teamspeler | |
Dam, Joost van | Teamspeler | |
Degenaar, Daan | Teamspeler | |
Degenaar, Tom | Teamspeler | |
Drewes, Bart | Teamspeler | |
Harsta, Mauro | Teamspeler | |
Holleman, Koen | Teamspeler | |
Kalverda, Michiel | Teamspeler | |
Kerkhove, Stijn | Teamspeler | |
Klomp, Ewan | Teamspeler | |
Klooster, Pascal | Teamspeler | |
Kole, Tom | Teamspeler | |
Maring, Jasper | Teamspeler | |
Mollema, Sjoerd | Teamspeler | |
Nietveld, Melvin | Teamspeler | |
Sars, Sonny | Teamspeler | |
Tergouw, Jerry van | Teamspeler | |
Veneman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Matthijs | Teamspeler | |
Berkhout, Bruno | Teamspeler | |
Brill, Jacky | Teamspeler | |
Brill, Jason | Teamspeler | |
Brill, Jimmy | Technische staf | Trainer |
Brill, Jimmy | Teamspeler | |
Fraza, Thomas | Teamspeler | |
Masloub, Jospeh | Teamspeler | |
Pieters, Marc | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht