Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anne) Baars | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) IJzerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC 10 - DVSU 6 | 30 nov. 2019 | 0 - 3 |
DVSU 6 - IJFC 10 | 3 okt. 2020 | 5 - 0 |
IJFC 10 - DVSU 6 | 9 okt. 2021 | 2 - 5 |
DVSU 6 - IJFC 10 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
DVSU 6 - IJFC 10 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 6 | IJFC 10 |
Thuis gewonnen | 29 | 81 |
Uit gewonnen | 21 | 56 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greve, Nick | Teamspeler | |
Hofmans, Alec | Teamspeler | |
Kemp, Rafael | Teamspeler | |
Koufopoulos, Luca | Teamspeler | |
Lammers, Sebas | Teamspeler | |
Le Noble, Jim | Teamspeler | |
Ridder, Rowin de | Teamspeler | |
Stigter, Jasper | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jort | Teamspeler | |
Vliet, Stan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Anne | Teamspeler | |
Baars, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Bekker, Tycho | Teamspeler | |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Dries, Jelle van den | Teamspeler | |
Dries, Mathijs van den | Teamspeler | |
Ehrencron, Koen | Teamspeler | |
Poldervaart, Bram | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Niek | Teamspeler | |
Slimmens, Dani | Teamspeler | |
Slimmens, Dani | Overige staf | Teammanager |
Slingerland, Ezra | Teamspeler | |
Van der Zee, Stijn | Technische staf | |
Visser, Matthijs | Teamspeler | |
Vreeswijk, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht