Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Frank) Helmes | Scheidsrechter |
G. (Gert) den Hartog | Assistent-scheidsrechter |
D. (Damian) v.d. Pas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSM 75 6 - DVSU 7 | 18 feb. 2023 | 0 - 1 |
DVSU 7 - OSM 75 6 | 27 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 7 | OSM 75 6 |
Thuis gewonnen | 26 | 53 |
Uit gewonnen | 26 | 35 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 54% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emont, Youri | Teamspeler | |
Goede, Max de | Teamspeler | |
Gondelach, Bart | Teamspeler | |
Hegeman, Hugo | Teamspeler | |
Horst, Tom van der | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Youri | Teamspeler | |
Kromoredjo, Nino | Teamspeler | |
Lauffer, Axel | Teamspeler | |
Laurijsen, Mark | Teamspeler | |
Laurijsen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Mauer, Richard in der | Teamspeler | |
Miltenburg, Jasper van | Teamspeler | |
Miltenburg, Joost van | Teamspeler | |
Moring, Floris | Teamspeler | |
Nieuwstraten, Emile | Teamspeler | |
Nijlant, Bob | Teamspeler | |
Ossendorp, Michiel | Teamspeler | |
Pas, Damian v.d. | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Nick | Teamspeler | |
Woltjes, Ditmar | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambagts, Lindert | Teamspeler | |
Boogaard, Jua | Teamspeler | |
Brand, Sil van den | Teamspeler | |
Brouwers, Jasper | Teamspeler | |
Coppens, Wouter | Teamspeler | |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | |
Hoogland, Tom | Teamspeler | |
Hoogland, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Ješić, Darko | Teamspeler | |
Kroon, Feije | Teamspeler | |
Lisseveld, Henry | Teamspeler | |
Schaefers, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.