Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Frank) Helmes | Scheidsrechter |
G. (Gert) den Hartog | Assistent-scheidsrechter |
D. (Damian) v.d. Pas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSM 75 6 - DVSU 7 | 18 feb. 2023 | 0 - 1 |
DVSU 7 - OSM 75 6 | 27 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 7 | OSM 75 6 |
Thuis gewonnen | 22 | 50 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 60% |
% uit gewonnen | 57% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emont, Youri | Teamspeler | |
Gondelach, Bart | Teamspeler | |
Hegeman, Hugo | Teamspeler | |
Horst, Tom van der | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Youri | Teamspeler | |
Lauffer, Axel | Teamspeler | |
Laurijsen, Mark | Teamspeler | |
Laurijsen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Mauer, Richard in der | Teamspeler | |
Moring, Floris | Teamspeler | |
Nieuwstraten, Emile | Teamspeler | |
Pas, Damian v.d. | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Nick | Teamspeler | |
Slothouber, Tom | Teamspeler | |
Woltjes, Ditmar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Tom | Teamspeler | |
Asaksak, Nabil | Teamspeler | |
Broens, Max | Teamspeler | |
Hartog, Gert den | Technische staf | Trainer |
Hein, Maurits | Teamspeler | |
Keijdener, Keye | Teamspeler | |
Klein, Marc | Teamspeler | |
Kooten, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Meijer, Koen | Teamspeler | |
Moniharapon, Onni | Technische staf | Trainer |
Oorburg, Jorian | Teamspeler | |
Peddemors, Erik | Overige staf | Teammanager |
Peddemors, Sjors | Teamspeler | |
Peeters, Lukas | Teamspeler | |
Put, Gijs van de | Teamspeler | |
Put, Job van de | Teamspeler | |
Put, Wim van de | Teamspeler | |
Sulayman, Aahmad | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht